1. HOME
  2. お知らせ
  3. デジタル化基盤導入枠 2022採択率まとめ

NEWS

お知らせ

デジタル化基盤導入枠 2022採択率まとめ

デジタル化基盤導入枠 2022採択率まとめ
申請合計 45,836
採択   37,639
採択率  82.60%

申請回 申請数 採択数 採択率(%)
1 650 566 87.08
2 1662 1467 88.27
3 1823 1562 85.68
4 2131 1855 87.05
5 1712 1422 83.06
6 1944 1601 82.36
7 2149 1759 81.85
8 3075 2648 86.11
9 1390 1092 79
10 1666 1299 78
11 2051 1635 80
12 1,832 1,503 74
13 1,832 1,503 79
14 2,239 1,812 80.9
15 2,252 1,886 83.7
16 2,618 2,146 81
17 4,312 3,551 82.4
18 3,281 2,810 85.6
19 7037 5448 77.4
合計 45,836 37,639 82.60%

最新記事