1. HOME
  2. お知らせ
  3. デジタル化基盤導入枠 2023採択率まとめ

NEWS

お知らせ

デジタル化基盤導入枠 2023採択率まとめ

デジタル化基盤導入枠 2022採択率まとめ
申請合計 68045
採択   51759
採択率  76.1%

申請回 申請数 採択数 採択率(%)
1 2,744 1,735 63.20%
2 3,078 2,160 70.20%
3 4,146 3,117 75.20%
4 3,577 2,796 78.20%
5 5,061 4,002 79.10%
6 7,275 5,643 77.60%
7 3,337 2,727 81.70%
8 2,557 2,059 80.50%
9 3,911 2,923 74.70%
10 3,487 2,844 81.60%
11 3,363 2,642 78.60%
12 3,257 2,464 75.40%
13 3,034 2,287 77.80%
14 2,989 2,324 79.70%
15 3,771 3,006 75.90%
16 3,580 2,716 71.10%
17 8,878 6,314 82.4
合計 68,045 51,759 76.10%

 

最新記事