インボイス枠(インボイス対応類型) 7次締切採択発表
インボイス枠(インボイス対応類型) 7次締切採択発表
・3,151 申請数
・2,924 採択数
・93% 採択率 でした。ありがとうございました。
数回 | 申請数 | 交付決定数 | 採択率 |
---|---|---|---|
1 | 1,607 | 1,531 | 95% |
2 | 1,548 | 1,457 | 94% |
3 | 2,061 | 1,944 | 94% |
4 | 2,061 | 1,957 | 95% |
5 | 2,830 | 2,666 | 94% |
6 | 2,196 | 2,076 | 95% |
7 | 3,151 | 2,924 | 93% |
この記事へのコメントはありません。