インボイス枠(インボイス対応類型)11回目
インボイス枠(インボイス対応類型)11回目締切採択発表
・10,043 申請数
・9,036 採択数
・90% 採択率 でした。ありがとうございました。
数回 | 申請数 | 交付決定数 | 採択率 |
---|---|---|---|
1 | 1,607 | 1,531 | 95% |
2 | 1,548 | 1,457 | 94% |
3 | 2,061 | 1,944 | 94% |
4 | 2,061 | 1,957 | 95% |
5 | 2,830 | 2,666 | 94% |
6 | 2,196 | 2,076 | 95% |
7 | 3,151 | 2,924 | 93% |
8 | 2,408 | 2,269 | 94% |
9 | 2,978 | 2,766 | 93% |
10 | 3,797 | 3,567 | 94% |
11 | 10,043 | 9,036 | 90% |
この記事へのコメントはありません。