インボイス枠(インボイス対応類型)12回目締切採択発表
インボイス枠(インボイス対応類型)12回目締切採択発表
・11,714 申請数
・1,245 採択数
・10% 採択率 でした。
これまで90%台の採択率が今回12回目で10%になりました。
今後とも動向を注視してまいります。
数回 | 申請数 | 交付決定数 | 採択率 |
---|---|---|---|
1 | 1,607 | 1,531 | 95% |
2 | 1,548 | 1,457 | 94% |
3 | 2,061 | 1,944 | 94% |
4 | 2,061 | 1,957 | 95% |
5 | 2,830 | 2,666 | 94% |
6 | 2,196 | 2,076 | 95% |
7 | 3,151 | 2,924 | 93% |
8 | 2,408 | 2,269 | 94% |
9 | 2,978 | 2,766 | 93% |
10 | 3,797 | 3,567 | 94% |
11 | 10,043 | 9,036 | 90% |
12 | 11,714 | 1,245 | 10% |
この記事へのコメントはありません。